Mitgliedschaft Tennis
Preisübersicht ATUS Rosenau/S Tennis – Saison 2024 | |||
---|---|---|---|
Saisonkarten | Mitgliederpreis + ** | Info | |
Einzelmitglieder | |||
Erwachsene | € 110 | 1 Erwachsener | |
Lehrling / Student | € 50 | JG 19978 – 2004 | |
Jugendliche / Kinder | € 40 | JG 2005 – 2014 | |
Kinder | € 0 | JG 2015 – 2023 | |
Familien- & Kombikarte * | |||
Erwachsene | € 110 | 1 Erwachsener | |
Partnerkarte | € 70 | 1 Erwachsener | |
Lehrling / Student | € 40 | JG 1998 – 2004 | |
Jugendliche / Kinder | € 20 | JG 2005 – 2014 | |
Platzmiete *** | |||
Einzelstunde – 1 Platz | € 14 | – | 2 Gastspieler |
Einzelstunde – 1/2 Platz | € 7 | – | 1 Gastspieler |
* Familien- & Kombikarte gilt nur für im gemeinsamen Haushalt gemeldete Ehepartner (in) / Lebensgefährten (in) / Kinder / Jugendliche / Lehrlinge / Studenten
** Berechtigt zur Benützung der Tennisplätze ATUS Rosenau/S UND KSV Böhlerwerk
*** Platzmieten sind mittels eTennis-Guthaben online bei der Reservierung oder mittels Kuvert-Barzahlung am Tennisplatz zu begleichen Beim Kauf von 10 Einzeleinheiten ist eine 11. Einheit kostenlos inkludiert (wird über eTennis-Guthaben gebucht)
Unser Angebot für deine Tennis-Mitgliedschaft.
Du kannst es kaum noch abwarten und möchtest so schnell wie möglich den Sand unter deinen Schuhen spüren? Schnapp dir deinen Tennisschläger und komm bei uns vorbei!
Du willst wissen, wie sich die Tennissektion bei den Meisterschaften schlägt?